Фото | Площадь | Этаж | Стоимость |
|
---|---|---|---|---|
Офис 322.5 м2 | Этаж 4 / 27 | 335 000 ₽/м2 108 037 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 322.5 м2 | Этаж 4 / 27 | 335 000 ₽/м2 108 037 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 324 м2 | Этаж 1 / 27 | 650 000 ₽/м2 210 600 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 324 м2 | Этаж 1 / 27 | 650 000 ₽/м2 210 600 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 330.8 м2 | Этаж 3 / 27 | 335 000 ₽/м2 110 818 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 330.8 м2 | Этаж 3 / 27 | 335 000 ₽/м2 110 818 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 332.6 м2 | Этаж 2 / 27 | 420 000 ₽/м2 139 692 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 332.6 м2 | Этаж 2 / 27 | 420 000 ₽/м2 139 692 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 336.7 м2 | Этаж 15 / 27 | 355 000 ₽/м2 119 528 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 336.7 м2 | Этаж 15 / 27 | 355 000 ₽/м2 119 528 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 341 м2 | Этаж 19 / 27 | 365 000 ₽/м2 124 465 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 341 м2 | Этаж 19 / 27 | 365 000 ₽/м2 124 465 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 341.4 м2 | Этаж 16 / 27 | 355 000 ₽/м2 121 197 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 341.4 м2 | Этаж 16 / 27 | 355 000 ₽/м2 121 197 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 341.9 м2 | Этаж 23 / 27 | 375 000 ₽/м2 128 212 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 341.9 м2 | Этаж 23 / 27 | 375 000 ₽/м2 128 212 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 342.2 м2 | Этаж 12 / 27 | 345 000 ₽/м2 118 059 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 342.2 м2 | Этаж 12 / 27 | 345 000 ₽/м2 118 059 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 343.2 м2 | Этаж 11 / 27 | 345 000 ₽/м2 118 404 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 343.2 м2 | Этаж 11 / 27 | 345 000 ₽/м2 118 404 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 343.9 м2 | Этаж 17 / 27 | 360 000 ₽/м2 123 804 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 343.9 м2 | Этаж 14 / 27 | 350 000 ₽/м2 120 365 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 343.9 м2 | Этаж 14 / 27 | 350 000 ₽/м2 120 365 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 343.9 м2 | Этаж 17 / 27 | 360 000 ₽/м2 123 804 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 345 м2 | Этаж 5 / 27 | 335 000 ₽/м2 115 575 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 345.6 м2 | Этаж 10 / 27 | 345 000 ₽/м2 119 232 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 345.6 м2 | Этаж 10 / 27 | 345 000 ₽/м2 119 232 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 346.2 м2 | Этаж 6 / 27 | 340 000 ₽/м2 117 708 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 346.2 м2 | Этаж 6 / 27 | 340 000 ₽/м2 117 708 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 347.2 м2 | Этаж 18 / 27 | 360 000 ₽/м2 124 992 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 347.2 м2 | Этаж 9 / 27 | 340 000 ₽/м2 118 048 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 347.2 м2 | Этаж 18 / 27 | 360 000 ₽/м2 124 992 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 347.2 м2 | Этаж 9 / 27 | 340 000 ₽/м2 118 048 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 347.4 м2 | Этаж 21 / 27 | 370 000 ₽/м2 128 538 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 347.4 м2 | Этаж 21 / 27 | 370 000 ₽/м2 128 538 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 347.4 м2 | Этаж 22 / 27 | 370 000 ₽/м2 128 538 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 347.4 м2 | Этаж 22 / 27 | 370 000 ₽/м2 128 538 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 348.1 м2 | Этаж 8 / 27 | 340 000 ₽/м2 118 354 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 348.1 м2 | Этаж 7 / 27 | 340 000 ₽/м2 118 354 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 348.1 м2 | Этаж 7 / 27 | 340 000 ₽/м2 118 354 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 348.1 м2 | Этаж 8 / 27 | 340 000 ₽/м2 118 354 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 357.6 м2 | Этаж 13 / 27 | 350 000 ₽/м2 125 160 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 357.6 м2 | Этаж 13 / 27 | 350 000 ₽/м2 125 160 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 382.8 м2 | Этаж 27 / 27 | 380 000 ₽/м2 145 464 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 382.8 м2 | Этаж 27 / 27 | 380 000 ₽/м2 145 464 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 572.1 м2 | Этаж 21 / 27 | 365 000 ₽/м2 208 816 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 572.1 м2 | Этаж 21 / 27 | 365 000 ₽/м2 208 816 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 652.6 м2 | Этаж 5 / 27 | 325 000 ₽/м2 212 095 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 652.6 м2 | Этаж 5 / 27 | 325 000 ₽/м2 212 095 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 656.6 м2 | Этаж - | 533 494 ₽/м2 350 292 160 ₽ | Посмотреть | |
Офис 656.6 м2 | Этаж - | 533 494 ₽/м2 350 292 160 ₽ | Посмотреть | |
Офис 701.5 м2 | Этаж 25 / 27 | 370 000 ₽/м2 259 555 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 701.5 м2 | Этаж 25 / 27 | 370 000 ₽/м2 259 555 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 720.5 м2 | Этаж 15 / 27 | 355 000 ₽/м2 255 777 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 720.5 м2 | Этаж 15 / 27 | 355 000 ₽/м2 255 777 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 728 м2 | Этаж 6 / 27 | 330 000 ₽/м2 240 240 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 728 м2 | Этаж 6 / 27 | 330 000 ₽/м2 240 240 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 736.1 м2 | Этаж 7 / 27 | 340 000 ₽/м2 250 274 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 736.1 м2 | Этаж 7 / 27 | 340 000 ₽/м2 250 274 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 745.6 м2 | Этаж 20 / 27 | 365 000 ₽/м2 272 144 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 745.6 м2 | Этаж 20 / 27 | 365 000 ₽/м2 272 144 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 750.5 м2 | Этаж 19 / 27 | 365 000 ₽/м2 273 932 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 750.5 м2 | Этаж 19 / 27 | 365 000 ₽/м2 273 932 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 754.1 м2 | Этаж 18 / 27 | 360 000 ₽/м2 271 476 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 754.1 м2 | Этаж 18 / 27 | 360 000 ₽/м2 271 476 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 755.9 м2 | Этаж 16 / 27 | 360 000 ₽/м2 272 124 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 755.9 м2 | Этаж 16 / 27 | 360 000 ₽/м2 272 124 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 758 м2 | Этаж 17 / 27 | 360 000 ₽/м2 272 880 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 758 м2 | Этаж 17 / 27 | 360 000 ₽/м2 272 880 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 765.5 м2 | Этаж 11 / 27 | 350 000 ₽/м2 267 925 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 765.5 м2 | Этаж 11 / 27 | 350 000 ₽/м2 267 925 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 766.2 м2 | Этаж 10 / 27 | 345 000 ₽/м2 264 339 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 766.2 м2 | Этаж 8 / 27 | 340 000 ₽/м2 260 508 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 766.2 м2 | Этаж 10 / 27 | 345 000 ₽/м2 264 339 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 766.2 м2 | Этаж 8 / 27 | 340 000 ₽/м2 260 508 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 768.7 м2 | Этаж 13 / 27 | 350 000 ₽/м2 269 045 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 768.7 м2 | Этаж 13 / 27 | 350 000 ₽/м2 269 045 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 773.3 м2 | Этаж 9 / 27 | 345 000 ₽/м2 266 788 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 773.3 м2 | Этаж 9 / 27 | 345 000 ₽/м2 266 788 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 776.1 м2 | Этаж 12 / 27 | 350 000 ₽/м2 271 635 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 776.1 м2 | Этаж 12 / 27 | 350 000 ₽/м2 271 635 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 779.9 м2 | Этаж 4 / 27 | 325 000 ₽/м2 253 467 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 779.9 м2 | Этаж 4 / 27 | 325 000 ₽/м2 253 467 500 ₽ | Посмотреть | |
Офис 841.8 м2 | Этаж 1 / 27 | 650 000 ₽/м2 547 170 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 841.8 м2 | Этаж 1 / 27 | 650 000 ₽/м2 547 170 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 929.3 м2 | Этаж 26 / 27 | 370 000 ₽/м2 343 841 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 929.3 м2 | Этаж 26 / 27 | 370 000 ₽/м2 343 841 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 976.6 м2 | Этаж 23 / 27 | 370 000 ₽/м2 361 342 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 976.6 м2 | Этаж 23 / 27 | 370 000 ₽/м2 361 342 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 987.4 м2 | Этаж - | 466 994 ₽/м2 461 109 876 ₽ | Посмотреть | |
Офис 987.4 м2 | Этаж - | 466 994 ₽/м2 461 109 876 ₽ | Посмотреть | |
Офис 996.3 м2 | Этаж 22 / 27 | 370 000 ₽/м2 368 631 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 1 275.5 м2 | Этаж 2 / 27 | 330 000 ₽/м2 420 915 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 1 275.5 м2 | Этаж 2 / 27 | 330 000 ₽/м2 420 915 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 1 309.9 м2 | Этаж - | 434 496 ₽/м2 569 146 310 ₽ | Посмотреть | |
Офис 1 309.9 м2 | Этаж - | 434 496 ₽/м2 569 146 310 ₽ | Посмотреть | |
Офис 1 395.1 м2 | Этаж - | 372 510 ₽/м2 519 688 701 ₽ | Посмотреть | |
Офис 1 395.1 м2 | Этаж - | 372 510 ₽/м2 519 688 701 ₽ | Посмотреть | |
Офис 1 652.3 м2 | Этаж - | 434 496 ₽/м2 717 917 741 ₽ | Посмотреть | |
Офис 1 652.3 м2 | Этаж - | 434 496 ₽/м2 717 917 741 ₽ | Посмотреть | |
Офис 1 748.2 м2 | Этаж - | 335 000 ₽/м2 585 647 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 1 998.5 м2 | Этаж - | 434 496 ₽/м2 868 340 256 ₽ | Посмотреть | |
Офис 1 998.5 м2 | Этаж - | 434 496 ₽/м2 868 340 256 ₽ | Посмотреть | |
Офис 2 043.7 м2 | Этаж 3 / 27 | 320 000 ₽/м2 653 984 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 2 043.7 м2 | Этаж 3 / 27 | 320 000 ₽/м2 653 984 000 ₽ | Посмотреть | |
Офис 2 117.3 м2 | Этаж - | 457 226 ₽/м2 968 084 610 ₽ | Посмотреть | |
Офис 2 117.3 м2 | Этаж - | 457 226 ₽/м2 968 084 610 ₽ | Посмотреть | |
Офис 2 346.6 м2 | Этаж - | 392 020 ₽/м2 919 914 132 ₽ | Посмотреть | |
Офис 2 346.6 м2 | Этаж - | 392 020 ₽/м2 919 914 132 ₽ | Посмотреть | |
Офис 2 694.7 м2 | Этаж - | 385 300 ₽/м2 1 038 267 910 ₽ | Посмотреть | |
Офис 3 041.9 м2 | Этаж - | 380 129 ₽/м2 1 156 314 405 ₽ | Посмотреть | |
Офис 3 041.9 м2 | Этаж - | 380 129 ₽/м2 1 156 314 405 ₽ | Посмотреть | |
Офис 3 387.5 м2 | Этаж - | 376 545 ₽/м2 1 275 546 188 ₽ | Посмотреть | |
Офис 3 387.5 м2 | Этаж - | 376 545 ₽/м2 1 275 546 188 ₽ | Посмотреть | |
Офис 3 730.7 м2 | Этаж - | 373 643 ₽/м2 1 393 949 940 ₽ | Посмотреть | |
Офис 3 730.7 м2 | Этаж - | 373 643 ₽/м2 1 393 949 940 ₽ | Посмотреть | |
Офис 4 072.9 м2 | Этаж - | 371 237 ₽/м2 1 512 011 177 ₽ | Посмотреть | |
Офис 4 072.9 м2 | Этаж - | 371 237 ₽/м2 1 512 011 177 ₽ | Посмотреть | |
Офис 4 161 м2 | Этаж - | 389 827 ₽/м2 1 622 070 147 ₽ | Посмотреть | |
Офис 4 161 м2 | Этаж - | 389 827 ₽/м2 1 622 070 147 ₽ | Посмотреть | |
Офис 4 430.5 м2 | Этаж - | 369 523 ₽/м2 1 637 171 652 ₽ | Посмотреть | |
Офис 4 430.5 м2 | Этаж - | 369 523 ₽/м2 1 637 171 652 ₽ | Посмотреть | |
Офис 4 774.4 м2 | Этаж - | 368 117 ₽/м2 1 757 537 805 ₽ | Посмотреть | |
Офис 4 774.4 м2 | Этаж - | 368 117 ₽/м2 1 757 537 805 ₽ | Посмотреть | |
Офис 4 940.9 м2 | Этаж - | 379 594 ₽/м2 1 875 535 995 ₽ | Посмотреть | |
Офис 4 940.9 м2 | Этаж - | 379 594 ₽/м2 1 875 535 995 ₽ | Посмотреть | |
Офис 5 111.1 м2 | Этаж - | 367 252 ₽/м2 1 877 061 697 ₽ | Посмотреть | |
Офис 5 111.1 м2 | Этаж - | 367 252 ₽/м2 1 877 061 697 ₽ | Посмотреть | |
Офис 5 452.5 м2 | Этаж - | 366 485 ₽/м2 1 998 259 463 ₽ | Посмотреть | |
Офис 5 452.5 м2 | Этаж - | 366 485 ₽/м2 1 998 259 463 ₽ | Посмотреть | |
Офис 5 593.5 м2 | Этаж - | 373 225 ₽/м2 2 087 634 038 ₽ | Посмотреть | |
Офис 5 593.5 м2 | Этаж - | 373 225 ₽/м2 2 087 634 038 ₽ | Посмотреть | |
Офис 5 796.4 м2 | Этаж - | 366 101 ₽/м2 2 122 067 836 ₽ | Посмотреть | |
Офис 5 796.4 м2 | Этаж - | 366 101 ₽/м2 2 122 067 836 ₽ | Посмотреть | |
Офис 6 143.6 м2 | Этаж - | 365 756 ₽/м2 2 247 058 562 ₽ | Посмотреть | |
Офис 6 143.6 м2 | Этаж - | 365 756 ₽/м2 2 247 058 562 ₽ | Посмотреть | |
Офис 6 321.5 м2 | Этаж - | 368 247 ₽/м2 2 327 873 411 ₽ | Посмотреть | |
Офис 6 321.5 м2 | Этаж - | 368 247 ₽/м2 2 327 873 411 ₽ | Посмотреть | |
Офис 6 484.6 м2 | Этаж - | 365 716 ₽/м2 2 371 521 974 ₽ | Посмотреть | |
Офис 6 484.6 м2 | Этаж - | 365 716 ₽/м2 2 371 521 974 ₽ | Посмотреть | |
Офис 6 832 м2 | Этаж - | 365 934 ₽/м2 2 500 061 088 ₽ | Посмотреть | |
Офис 6 832 м2 | Этаж - | 365 934 ₽/м2 2 500 061 088 ₽ | Посмотреть | |
Офис 7 057.6 м2 | Этаж - | 365 301 ₽/м2 2 578 148 338 ₽ | Посмотреть | |
Офис 7 057.6 м2 | Этаж - | 365 301 ₽/м2 2 578 148 338 ₽ | Посмотреть | |
Офис 7 179.4 м2 | Этаж - | 366 131 ₽/м2 2 628 600 901 ₽ | Посмотреть | |
Офис 7 179.4 м2 | Этаж - | 366 131 ₽/м2 2 628 600 901 ₽ | Посмотреть | |
Офис 7 521.3 м2 | Этаж - | 366 534 ₽/м2 2 756 812 174 ₽ | Посмотреть | |
Офис 7 521.3 м2 | Этаж - | 366 534 ₽/м2 2 756 812 174 ₽ | Посмотреть | |
Офис 7 823.8 м2 | Этаж - | 362 823 ₽/м2 2 838 654 587 ₽ | Посмотреть | |
Офис 7 823.8 м2 | Этаж - | 362 823 ₽/м2 2 838 654 587 ₽ | Посмотреть | |
Офис 7 879.7 м2 | Этаж - | 354 000 ₽/м2 2 789 413 800 ₽ | Посмотреть | |
Офис 7 879.7 м2 | Этаж - | 354 000 ₽/м2 2 789 413 800 ₽ | Посмотреть | |
Офис 8 597.1 м2 | Этаж - | 361 220 ₽/м2 3 105 444 462 ₽ | Посмотреть | |
Офис 8 597.1 м2 | Этаж - | 361 220 ₽/м2 3 105 444 462 ₽ | Посмотреть | |
Офис 9 363.3 м2 | Этаж - | 359 892 ₽/м2 3 369 776 764 ₽ | Посмотреть | |
Офис 9 363.3 м2 | Этаж - | 359 892 ₽/м2 3 369 776 764 ₽ | Посмотреть | |
Офис 10 128.8 м2 | Этаж - | 359 145 ₽/м2 3 637 707 876 ₽ | Посмотреть | |
Офис 10 128.8 м2 | Этаж - | 359 145 ₽/м2 3 637 707 876 ₽ | Посмотреть | |
Офис 10 904.9 м2 | Этаж - | 357 935 ₽/м2 3 903 245 382 ₽ | Посмотреть | |
Офис 10 904.9 м2 | Этаж - | 357 935 ₽/м2 3 903 245 382 ₽ | Посмотреть | |
Офис 11 673.6 м2 | Этаж - | 357 935 ₽/м2 4 178 390 016 ₽ | Посмотреть | |
Офис 11 673.6 м2 | Этаж - | 357 935 ₽/м2 4 178 390 016 ₽ | Посмотреть | |
Офис 12 394.1 м2 | Этаж - | 357 764 ₽/м2 4 434 162 792 ₽ | Посмотреть | |
Офис 12 394.1 м2 | Этаж - | 357 764 ₽/м2 4 434 162 792 ₽ | Посмотреть | |
Офис 13 150 м2 | Этаж - | 357 764 ₽/м2 4 704 596 600 ₽ | Посмотреть | |
Офис 13 150 м2 | Этаж - | 357 764 ₽/м2 4 704 596 600 ₽ | Посмотреть | |
Офис 13 908 м2 | Этаж - | 358 007 ₽/м2 4 979 161 356 ₽ | Посмотреть | |
Офис 13 908 м2 | Этаж - | 358 007 ₽/м2 4 979 161 356 ₽ | Посмотреть | |
Офис 14 662.1 м2 | Этаж - | 358 110 ₽/м2 5 250 644 631 ₽ | Посмотреть | |
Офис 14 662.1 м2 | Этаж - | 358 110 ₽/м2 5 250 644 631 ₽ | Посмотреть | |
Офис 15 412.6 м2 | Этаж - | 358 445 ₽/м2 5 524 569 407 ₽ | Посмотреть | |
Офис 15 412.6 м2 | Этаж - | 358 445 ₽/м2 5 524 569 407 ₽ | Посмотреть | |
Офис 16 158.2 м2 | Этаж - | 358 748 ₽/м2 5 796 721 934 ₽ | Посмотреть | |
Офис 16 158.2 м2 | Этаж - | 358 748 ₽/м2 5 796 721 934 ₽ | Посмотреть | |
Офис 16 730.3 м2 | Этаж - | 358 962 ₽/м2 6 005 541 949 ₽ | Посмотреть | |
Офис 16 730.3 м2 | Этаж - | 358 962 ₽/м2 6 005 541 949 ₽ | Посмотреть | |
Офис 17 726.6 м2 | Этаж - | 359 582 ₽/м2 6 374 166 281 ₽ | Посмотреть | |
Офис 17 726.6 м2 | Этаж - | 359 582 ₽/м2 6 374 166 281 ₽ | Посмотреть | |
Офис 18 703.2 м2 | Этаж - | 360 126 ₽/м2 6 735 508 603 ₽ | Посмотреть | |
Офис 18 703.2 м2 | Этаж - | 360 126 ₽/м2 6 735 508 603 ₽ | Посмотреть | |
Офис 19 723.5 м2 | Этаж - | 360 637 ₽/м2 7 113 023 870 ₽ | Посмотреть | |
Офис 19 723.5 м2 | Этаж - | 360 637 ₽/м2 7 113 023 870 ₽ | Посмотреть | |
Офис 20 425 м2 | Этаж - | 360 958 ₽/м2 7 372 567 150 ₽ | Посмотреть | |
Офис 20 425 м2 | Этаж - | 360 958 ₽/м2 7 372 567 150 ₽ | Посмотреть | |
Офис 21 354.3 м2 | Этаж - | 361 352 ₽/м2 7 716 419 014 ₽ | Посмотреть | |
Офис 21 354.3 м2 | Этаж - | 361 352 ₽/м2 7 716 419 014 ₽ | Посмотреть | |
Офис 24 225.6 м2 | Этаж - | 317 636 ₽/м2 7 694 922 682 ₽ | Посмотреть | |
Офис 24 225.6 м2 | Этаж - | 317 636 ₽/м2 7 694 922 682 ₽ | Посмотреть | |
Офис 32 105.3 м2 | Этаж - | 326 561 ₽/м2 10 484 338 873 ₽ | Посмотреть | |
Офис 32 105.3 м2 | Этаж - | 326 561 ₽/м2 10 484 338 873 ₽ | Посмотреть |
Стоимость за кв. м
317 636 — 650 000 ₽
Стоимость за всё
108 037 500 — 10 484 338 873 ₽
Класс
A
Наличие паркинга
Да
ИФНС
7 709
Статус объекта
Построен
Год постройки
01.01.2012
Общая площадь, кв. м
46 719
Планировка
Кабинеты, Open space
Этажность
27
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Кол-во мест наземного паркинга
1
Кол-во мест подземного паркинга
263
Инфраструктура
Кафе, Ресторан
Интернет-провайдеры
Транстелеком, Билайн, Мегафон, МастерТел, Оранж (Эквант), МТС
Округ
Центральный (ЦАО)
Район
Таганский
Метро
Площадь Ильича, Римская
Адрес
г. Москва, Таганский район, Энтузиастов б-р, 2
Бизнес-центр Golden Gate расположен в центре столицы, на территории Таганского района, на первой линии домов по бульвару Энтузиастов. Ближайшие станции метро «Площадь Ильича» и «Римская находятся в 3 минутах ходьбы. Основное преимущество для арендаторов — удобный выезд на ТТК, расположение бизнес-центра вблизи шоссе Энтузиастов, улицы Николямская и Садового кольца. В 5 минутах пешком находится ж/д платформа «Серп и Молот».
БЦ Golden Gate — это 27-этажный офисно-гостиничный комплекс класса «А», построенный в 2012 году. Общая площадь — 46 719 кв. м, из них под аренду офисов выделено 20 825 кв. м. Здесь сдаются помещения смешанной, открытой и кабинетной планировок, площадью от 80 кв. м. Внутри выполнена чистовая отделка премиум уровня. В общих зонах комплекса сделан дизайнерский ремонт. По желанию арендатора возможно зонирование офисов мобильными перегородками.
Бизнес-центр Golden Gate оснащен скоростными лифтами от компании OTIS, новейшим оборудованием с единым автоматизированным узлом управления. Микроклимат поддерживается приточно-вытяжной вентиляцией и центральной системой охлаждения воздуха. В целях безопасности установлен полный комплекс противопожарной автоматики. За безопасностью следит круглосуточная охрана, ведется видеонаблюдение. Вход осуществляется по электронной пропускной системе. В офисы проведены оптоволоконные коммуникации.
Для удобства арендаторов бизнес-центра Golden Gate предусмотрена подземная автостоянка на 263 машино-места и гостевой паркинг на 1 автомобиль. Внутри работают центральная рецепция, гостиница, кафе, ресторан, отделение банка, административные службы. Для проведения деловых мероприятий предоставляется мультимедийный конференц-зал.
Класс A
Доступные площади
от 322.5 — 32 105.3 м2
317 636 — 650 000 ₽/м2 108 037 500 — 10 484 338 873 ₽
г. Москва, Таганский район, Энтузиастов б-р, 2
Записаться на просмотр
Дополнительные фильтры
Политика конфиденциальности